ロト61〜43から6個の数字を選ぶ数字選択式宝くじ
ロト6 当せん番号一覧
ロト6の当せん番号を、新しい順に30回分まとめました。本数字は小さい順に並べ、ボーナス数字は白抜きでかっこの中に表示しています。金額は1口あたりの当せん金額、その下の数字は当せん口数です。当サイトには2000年10月5日の第1回以降、2,156回分の結果を収録しています。
最新30回の当せん番号
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2156回 | 2026/11/19(木) | 010523263542ボーナス数字08 | 200,000,000円1口 | 10,148,300円6口 | 380,100円173口 | 7,200円9,570口 | 1,000円151,416口 | 2,959,813円 |
| 第2155回 | 2026/11/16(月) | 040915293540ボーナス数字07 | 216,087,500円2口 | 18,780,800円4口 | 372,100円218口 | 7,800円10,904口 | 1,000円175,952口 | — |
| 第2154回 | 2026/11/12(木) | 050810153435ボーナス数字07 | 該当なし | 10,906,600円5口 | 303,500円194口 | 6,400円9,580口 | 1,000円154,039口 | 181,772,313円 |
| 第2153回 | 2026/11/9(月) | 101114212537ボーナス数字27 | 185,678,800円1口 | 11,141,000円5口 | 293,400円205口 | 6,400円9,883口 | 1,000円164,379口 | — |
| 第2152回 | 2026/11/5(木) | 070812202841ボーナス数字23 | 92,228,200円2口 | 7,905,500円7口 | 187,300円319口 | 5,000円12,628口 | 1,000円182,931口 | — |
| 第2151回 | 2026/11/2(月) | 040911232437ボーナス数字38 | 110,966,000円4口 | 2,791,800円25口 | 141,600円532口 | 4,100円19,022口 | 1,000円252,721口 | — |
| 第2150回 | 2026/10/29(木) | 010214183538ボーナス数字33 | 該当なし | 12,673,400円5口 | 354,500円193口 | 8,100円8,865口 | 1,000円149,443口 | 211,217,556円 |
| 第2149回 | 2026/10/26(月) | 021115192436ボーナス数字27 | 227,124,000円2口 | 11,924,900円6口 | 242,900円318口 | 5,700円14,176口 | 1,000円216,017口 | — |
| 第2148回 | 2026/10/22(木) | 061114164042ボーナス数字15 | 該当なし | 12,945,700円5口 | 482,100円145口 | 9,300円7,917口 | 1,000円143,962口 | 215,755,968円 |
| 第2147回 | 2026/10/19(月) | 091622232729ボーナス数字39 | 158,402,400円3口 | 24,857,000円3口 | 344,100円234口 | 6,100円13,807口 | 1,000円213,936口 | — |
| 第2146回 | 2026/10/15(木) | 151719343637ボーナス数字03 | 該当なし | 9,713,600円7口 | 456,100円161口 | 9,900円7,777口 | 1,000円138,307口 | 226,645,234円 |
| 第2145回 | 2026/10/12(月) | 040608112427ボーナス数字36 | 17,661,500円10口 | 5,874,400円9口 | 91,900円621口 | 2,900円20,410口 | 1,000円249,138口 | — |
| 第2144回 | 2026/10/8(木) | 050611253132ボーナス数字15 | 200,000,000円1口 | 15,029,600円4口 | 250,600円259口 | 5,700円11,833口 | 1,000円177,579口 | 388,848円 |
| 第2143回 | 2026/10/5(月) | 010708294043ボーナス数字15 | 491,368,200円1口 | 7,695,200円10口 | 358,200円232口 | 7,400円11,775口 | 1,000円197,383口 | — |
| 第2142回 | 2026/10/1(木) | 021420213139ボーナス数字36 | 該当なし | 7,046,300円10口 | 299,500円254口 | 8,500円9,372口 | 1,000円153,412口 | 234,869,815円 |
| 第2141回 | 2026/9/28(月) | 141522323741ボーナス数字01 | 450,730,500円1口 | 19,479,200円4口 | 329,900円255口 | 7,800円11,310口 | 1,000円177,243口 | — |
| 第2140回 | 2026/9/24(木) | 041011192133ボーナス数字30 | 該当なし | 11,461,300円5口 | 235,300円263口 | 5,300円12,167口 | 1,000円178,125口 | 191,016,277円 |
| 第2139回 | 2026/9/21(月) | 030623343643ボーナス数字29 | 451,342,500円1口 | 14,016,800円5口 | 311,400円243口 | 7,000円11,392口 | 1,000円180,788口 | — |
| 第2138回 | 2026/9/17(木) | 091621263840ボーナス数字12 | 該当なし | 10,887,100円6口 | 432,800円163口 | 8,600円8,597口 | 1,000円143,098口 | 217,736,552円 |
| 第2137回 | 2026/9/14(月) | 040810252833ボーナス数字09 | 370,144,100円2口 | 6,387,600円12口 | 227,400円364口 | 5,300円16,250口 | 1,000円242,126口 | — |
| 第2136回 | 2026/9/10(木) | 060733374143ボーナス数字42 | 該当なし | 37,945,900円2口 | 505,900円162口 | 8,900円9,718口 | 1,000円171,940口 | 484,790,869円 |
| 第2135回 | 2026/9/7(月) | 071332343739ボーナス数字41 | 該当なし | 23,183,400円3口 | 449,700円167口 | 8,400円9,341口 | 1,000円147,298口 | 231,826,479円 |
| 第2134回 | 2026/9/3(木) | 050910192635ボーナス数字18 | 242,963,300円1口 | 5,390,700円12口 | 194,000円360口 | 5,300円13,871口 | 1,000円202,591口 | — |
| 第2133回 | 2026/8/31(月) | 011114202938ボーナス数字27 | 200,000,000円1口 | 22,734,800円3口 | 337,800円218口 | 7,600円10,166口 | 1,000円163,857口 | 27,341,485円 |
| 第2132回 | 2026/8/27(木) | 091516193132ボーナス数字04 | 246,410,700円2口 | 9,592,400円8口 | 389,000円213口 | 8,400円10,351口 | 1,000円174,843口 | — |
| 第2131回 | 2026/8/24(月) | 252628333543ボーナス数字09 | 該当なし | 23,703,800円3口 | 609,500円126口 | 10,900円7,419口 | 1,000円138,544口 | 237,030,272円 |
| 第2130回 | 2026/8/20(木) | 121835404143ボーナス数字03 | 510,089,600円1口 | 11,576,500円7口 | 550,400円159口 | 9,800円9,411口 | 1,000円160,646口 | — |
| 第2129回 | 2026/8/17(月) | 020406162541ボーナス数字40 | 該当なし | 34,449,900円2口 | 288,400円258口 | 6,100円12,822口 | 1,000円199,767口 | 239,978,734円 |
| 第2128回 | 2026/8/13(木) | 132022273538ボーナス数字11 | 200,000,000円1口 | 7,887,200円8口 | 316,900円215口 | 7,900円9,087口 | 1,000円141,943口 | 10,319,757円 |
| 第2127回 | 2026/8/10(月) | 071215293033ボーナス数字22 | 408,302,200円1口 | 14,706,900円5口 | 222,400円357口 | 6,200円13,333口 | 1,000円200,568口 | — |
当せん番号と当せん金額は公表資料をもとに掲載していますが、正確な内容は必ず公式の発表でご確認ください。当せん金額のデータがない回は「—」と表示しています。
月別のバックナンバー
過去の当せん番号は、抽せんが行われた月ごとのページにまとめています。かっこ内はその月の抽せん回数です。古い回には当せん金額のデータがない場合があります。