ミニロト1〜31から5個の数字を選ぶ数字選択式宝くじ
ミニロト 当せん番号一覧
ミニロトの当せん番号を、新しい順に30回分まとめました。本数字は小さい順に並べ、ボーナス数字は白抜きでかっこの中に表示しています。金額は1口あたりの当せん金額、その下の数字は当せん口数です。当サイトには1999年4月13日の第1回以降、1,413回分の結果を収録しています。
最新30回の当せん番号
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1413回 | 2026/11/17(火) | 0918272831ボーナス数字24 | 16,720,800円9口 | 196,500円55口 | 10,700円1,738口 | 1,000円47,077口 |
| 第1412回 | 2026/11/10(火) | 0306121925ボーナス数字15 | 3,937,600円36口 | 135,700円75口 | 7,600円2,315口 | 900円50,254口 |
| 第1411回 | 2026/11/3(火) | 0305121731ボーナス数字09 | 7,759,900円20口 | 142,900円78口 | 7,600円2,513口 | 700円63,760口 |
| 第1410回 | 2026/10/27(火) | 1718262830ボーナス数字23 | 22,223,700円7口 | 153,000円73口 | 13,300円1,452口 | 1,100円43,642口 |
| 第1409回 | 2026/10/20(火) | 1421223031ボーナス数字19 | 10,415,900円15口 | 105,800円106口 | 9,200円2,099口 | 900円51,542口 |
| 第1408回 | 2026/10/13(火) | 0205062428ボーナス数字19 | 13,855,500円11口 | 152,000円72口 | 10,800円1,752口 | 1,000円48,659口 |
| 第1407回 | 2026/10/6(火) | 0713152628ボーナス数字04 | 7,213,100円22口 | 109,600円104口 | 9,200円2,135口 | 900円51,954口 |
| 第1406回 | 2026/9/29(火) | 1114273031ボーナス数字13 | 4,963,400円31口 | 151,400円73口 | 6,500円2,911口 | 800円59,354口 |
| 第1405回 | 2026/9/22(火) | 0517242730ボーナス数字06 | 20,888,700円7口 | 138,200円76口 | 9,000円2,014口 | 900円48,010口 |
| 第1404回 | 2026/9/15(火) | 0203040931ボーナス数字11 | 13,163,700円12口 | 130,400円87口 | 9,700円2,023口 | 900円55,147口 |
| 第1403回 | 2026/9/8(火) | 0811141719ボーナス数字24 | 14,315,900円11口 | 154,900円73口 | 10,500円1,858口 | 900円53,122口 |
| 第1402回 | 2026/9/1(火) | 0104202529ボーナス数字22 | 23,075,100円7口 | 252,200円46口 | 12,100円1,649口 | 1,000円50,177口 |
| 第1401回 | 2026/8/25(火) | 1517232631ボーナス数字22 | 9,302,100円17口 | 236,600円48口 | 11,700円1,673口 | 1,100円46,817口 |
| 第1400回 | 2026/8/18(火) | 0114151729ボーナス数字30 | 22,647,900円7口 | 151,800円75口 | 12,400円1,585口 | 1,100円46,066口 |
| 第1399回 | 2026/8/11(火) | 0522262930ボーナス数字15 | 13,565,600円11口 | 157,600円68口 | 13,400円1,385口 | 1,000円44,832口 |
| 第1398回 | 2026/8/4(火) | 1516262731ボーナス数字12 | 22,278,000円7口 | 211,300円53口 | 14,400円1,346口 | 1,100円42,355口 |
| 第1397回 | 2026/7/28(火) | 0306142031ボーナス数字17 | 7,299,700円21口 | 126,500円87口 | 10,700円1,779口 | 900円51,536口 |
| 第1396回 | 2026/7/21(火) | 0408091630ボーナス数字21 | 19,277,700円8口 | 116,600円95口 | 10,000円1,903口 | 1,000円49,676口 |
| 第1395回 | 2026/7/14(火) | 2025262731ボーナス数字17 | 11,115,600円14口 | 259,900円43口 | 13,000円1,482口 | 1,200円40,747口 |
| 第1394回 | 2026/7/7(火) | 0208102231ボーナス数字14 | 9,292,400円18口 | 139,700円86口 | 9,300円2,235口 | 900円57,557口 |
| 第1393回 | 2026/6/30(火) | 0309111428ボーナス数字20 | 9,499,700円17口 | 128,900円90口 | 7,700円2,608口 | 800円61,895口 |
| 第1392回 | 2026/6/23(火) | 1117202329ボーナス数字25 | 19,736,700円8口 | 182,900円62口 | 9,400円2,087口 | 1,000円50,139口 |
| 第1391回 | 2026/6/16(火) | 0417242829ボーナス数字07 | 7,049,300円23口 | 84,400円138口 | 8,800円2,279口 | 900円57,170口 |
| 第1390回 | 2026/6/9(火) | 0306232527ボーナス数字24 | 12,019,300円13口 | 273,700円41口 | 11,100円1,744口 | 1,000円49,312口 |
| 第1389回 | 2026/6/2(火) | 0510122930ボーナス数字20 | 6,743,100円24口 | 117,400円99口 | 8,700円2,310口 | 800円59,073口 |
| 第1388回 | 2026/5/26(火) | 0112162223ボーナス数字21 | 15,621,100円10口 | 187,000円60口 | 12,600円1,541口 | 1,100円45,383口 |
| 第1387回 | 2026/5/19(火) | 0110172031ボーナス数字23 | 11,135,800円14口 | 207,400円54口 | 8,700円2,225口 | 1,000円50,402口 |
| 第1386回 | 2026/5/12(火) | 1221252731ボーナス数字28 | 10,434,600円15口 | 156,100円72口 | 10,200円1,898口 | 900円52,598口 |
| 第1385回 | 2026/5/5(火) | 0110212831ボーナス数字11 | 6,926,000円22口 | 32,100円340口 | 9,200円2,058口 | 900円52,216口 |
| 第1384回 | 2026/4/28(火) | 0712131729ボーナス数字22 | 13,086,100円12口 | 146,500円77口 | 10,600円1,840口 | 900円51,879口 |
当せん番号と当せん金額は公表資料をもとに掲載していますが、正確な内容は必ず公式の発表でご確認ください。当せん金額のデータがない回は「—」と表示しています。
月別のバックナンバー
過去の当せん番号は、抽せんが行われた月ごとのページにまとめています。かっこ内はその月の抽せん回数です。古い回には当せん金額のデータがない場合があります。