ナンバーズ40〜9の数字を4桁で選ぶ数字選択式宝くじ
ナンバーズ4 当せん番号一覧
ナンバーズ4の当せん番号を、新しい順に30回分まとめました。数字は抽せんで並んだ順(ストレートの並び)のまま表示しています。金額は1口あたりの当せん金額、その下の数字は当せん口数です。当サイトには1994年10月7日の第1回以降、7,119回分の結果を収録しています。
最新30回の当せん番号
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7119回 | 2026/11/20(金) | 6425 | 1,168,300円22口 | 48,600円238口 | 608,400円38口 | 24,300円1,169口 |
| 第7118回 | 2026/11/19(木) | 2887 | 1,216,100円15口 | 101,300円113口 | 658,700円37口 | 50,600円597口 |
| 第7117回 | 2026/11/18(水) | 4934 | 1,003,500円24口 | 83,600円149口 | 543,500円46口 | 41,800円533口 |
| 第7116回 | 2026/11/17(火) | 1326 | 518,800円51口 | 21,600円377口 | 270,200円112口 | 10,800円1,398口 |
| 第7115回 | 2026/11/16(月) | 6742 | 793,000円29口 | 33,000円440口 | 413,000円89口 | 16,500円1,409口 |
| 第7114回 | 2026/11/13(金) | 3960 | 948,800円22口 | 39,500円336口 | 494,100円59口 | 19,700円1,291口 |
| 第7113回 | 2026/11/12(木) | 5701 | 1,322,300円5口 | 55,000円283口 | 688,600円31口 | 27,500円1,269口 |
| 第7112回 | 2026/11/11(水) | 1641 | 781,200円28口 | 65,100円177口 | 423,100円56口 | 32,500円692口 |
| 第7111回 | 2026/11/10(火) | 1136 | 737,900円36口 | 61,400円121口 | 399,600円78口 | 30,700円519口 |
| 第7110回 | 2026/11/9(月) | 1843 | 1,057,700円17口 | 44,000円380口 | 550,800円42口 | 22,000円1,469口 |
| 第7109回 | 2026/11/6(金) | 2419 | 922,000円21口 | 38,400円297口 | 480,200円70口 | 19,200円1,394口 |
| 第7108回 | 2026/11/5(木) | 1664 | 1,337,900円11口 | 111,400円156口 | 724,600円31口 | 55,700円476口 |
| 第7107回 | 2026/11/4(水) | 7541 | 1,071,700円14口 | 44,600円331口 | 558,100円46口 | 22,300円1,432口 |
| 第7106回 | 2026/11/3(火) | 5870 | 1,599,600円5口 | 66,600円242口 | 833,100円24口 | 33,300円1,141口 |
| 第7105回 | 2026/11/2(月) | 0149 | 985,300円21口 | 41,000円466口 | 513,100円49口 | 20,500円1,791口 |
| 第7104回 | 2026/10/30(金) | 5805 | 986,500円20口 | 82,200円161口 | 534,300円56口 | 41,100円637口 |
| 第7103回 | 2026/10/29(木) | 2491 | 428,700円120口 | 17,800円328口 | 223,200円78口 | 8,900円1,517口 |
| 第7102回 | 2026/10/28(水) | 3986 | 896,500円16口 | 37,300円318口 | 466,900円78口 | 18,600円1,432口 |
| 第7101回 | 2026/10/27(火) | 8113 | 716,400円25口 | 59,700円209口 | 388,000円79口 | 29,800円758口 |
| 第7100回 | 2026/10/26(月) | 2994 | 1,041,900円16口 | 86,800円142口 | 564,300円75口 | 43,400円570口 |
| 第7099回 | 2026/10/23(金) | 4385 | 1,090,100円20口 | 45,400円310口 | 567,700円42口 | 22,700円1,437口 |
| 第7098回 | 2026/10/22(木) | 5904 | 814,600円16口 | 33,900円363口 | 424,200円82口 | 16,900円1,565口 |
| 第7097回 | 2026/10/21(水) | 7766 | 1,228,800円15口 | 204,800円72口 | 716,800円42口 | 102,400円235口 |
| 第7096回 | 2026/10/20(火) | 9160 | 848,500円31口 | 35,300円387口 | 441,900円34口 | 17,600円1,614口 |
| 第7095回 | 2026/10/19(月) | 6742 | 930,600円21口 | 38,700円447口 | 484,600円71口 | 19,300円1,456口 |
| 第7094回 | 2026/10/16(金) | 4166 | 902,200円25口 | 75,100円180口 | 488,600円68口 | 37,500円609口 |
| 第7093回 | 2026/10/15(木) | 1303 | 705,700円32口 | 58,800円213口 | 382,200円65口 | 29,400円993口 |
| 第7092回 | 2026/10/14(水) | 1459 | 501,900円74口 | 20,900円340口 | 261,400円100口 | 10,400円1,405口 |
| 第7091回 | 2026/10/13(火) | 1005 | 365,900円77口 | 30,400円240口 | 198,100円175口 | 15,200円669口 |
| 第7090回 | 2026/10/12(月) | 2449 | 953,800円23口 | 79,400円182口 | 516,600円61口 | 39,700円587口 |
当せん番号と当せん金額は公表資料をもとに掲載していますが、正確な内容は必ず公式の発表でご確認ください。当せん金額のデータがない回は「—」と表示しています。
月別のバックナンバー
過去の当せん番号は、抽せんが行われた月ごとのページにまとめています。かっこ内はその月の抽せん回数です。古い回には当せん金額のデータがない場合があります。