ロト71〜37から7個の数字を選ぶ数字選択式宝くじ
ロト7 未出現回数
ロト7のそれぞれの数字が、最後に本数字として出てから何回の抽せんが過ぎたかを「未出現回数」として一覧にしました。0回は最新の抽せんで出たことを表します。現在の未出現回数が長い順に並べ、収録している全期間(704回)での過去最長の記録を添えています。
数字別の未出現回数
棒は現在の未出現回数、縦線はその数字の過去最長です。偶然だけなら、ひとつの数字は平均して5.29回に1回出ます。「偶然の確率」は、ある数字が偶然だけでその回数以上つづけて出ない確率です。
| 数字 | 現在 | グラフ | 過去最長 | 平均間隔 | 偶然の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20回 | 23回 | 5.77回 | 1.5% | |
| 27 | 13回 | 21回 | 5.37回 | 6.5% | |
| 18 | 12回 | 24回 | 5.25回 | 8.1% | |
| 20 | 12回 | 24回 | 5.72回 | 8.1% | |
| 17 | 11回 | 22回 | 5.1回 | 10.0% | |
| 33 | 11回 | 27回 | 6.02回 | 10.0% | |
| 35 | 11回 | 22回 | 4.99回 | 10.0% | |
| 32 | 7回 | 24回 | 5.14回 | 23.0% | |
| 10 | 6回 | 29回 | 5.25回 | 28.4% | |
| 06 | 5回 | 20回 | 5.33回 | 35.0% | |
| 22 | 5回 | 19回 | 4.99回 | 35.0% | |
| 29 | 5回 | 20回 | 5.06回 | 35.0% | |
| 08 | 4回 | 33回 | 5.14回 | 43.2% | |
| 12 | 4回 | 27回 | 5.77回 | 43.2% | |
| 25 | 4回 | 32回 | 6.18回 | 43.2% | |
| 02 | 3回 | 21回 | 6.07回 | 53.3% | |
| 13 | 3回 | 23回 | 4.76回 | 53.3% | |
| 21 | 3回 | 19回 | 5.21回 | 53.3% | |
| 23 | 3回 | 37回 | 5.29回 | 53.3% | |
| 24 | 3回 | 27回 | 5.46回 | 53.3% | |
| 01 | 2回 | 20回 | 5.33回 | 65.7% | |
| 05 | 2回 | 24回 | 5.92回 | 65.7% | |
| 30 | 2回 | 27回 | 4.89回 | 65.7% | |
| 07 | 1回 | 21回 | 5.25回 | 81.1% | |
| 09 | 1回 | 19回 | 4.63回 | 81.1% | |
| 11 | 1回 | 26回 | 5.21回 | 81.1% | |
| 15 | 1回 | 34回 | 4.51回 | 81.1% | |
| 26 | 1回 | 24回 | 5.03回 | 81.1% | |
| 31 | 1回 | 20回 | 5.14回 | 81.1% | |
| 34 | 1回 | 21回 | 4.82回 | 81.1% | |
| 03 | 0回 | 19回 | 5.68回 | 100.0% | |
| 04 | 0回 | 22回 | 5.06回 | 100.0% | |
| 14 | 0回 | 18回 | 5.21回 | 100.0% | |
| 16 | 0回 | 30回 | 5.82回 | 100.0% | |
| 28 | 0回 | 44回 | 5.29回 | 100.0% | |
| 36 | 0回 | 17回 | 4.96回 | 100.0% | |
| 37 | 0回 | 28回 | 6.07回 | 100.0% |
ご注意:統計は数字選びの参考として提供するもので、統計を使っても当せん確率は変わりません。各回の抽せんは独立しており、過去の結果は次回の結果に影響しません。
未出現が長くても、次回の確率は変わりません
長く出ていない数字を見ると「そろそろ出るはず」と感じますが、抽せんは毎回同じ条件でやり直されます。抽せん機は前回までの結果を覚えていないので、30回出ていない数字も、前回出たばかりの数字も、次回に選ばれる確率は同じ18.9%です。未出現回数が増えても、この確率は上がりも下がりもしません。
長い未出現そのものも、めずらしい出来事ではありません。たとえば、ある数字が20回つづけて出ない確率は1.5%あります。37個の数字を同時に見ていれば、そのうちのどれかが長く出ていない状態は、ほぼいつでも見つかります。表の「過去最長」が現在の値よりずっと大きいことからも、長い未出現がくり返し起きてきたことが分かります。
この表は次回の数字を見つけるためのものではなく、過去の抽せんがどのように推移してきたかを眺めるための資料です。期間ごとの出現回数は出現回数のページで確認できます。