ロト71〜37から7個の数字を選ぶ数字選択式宝くじ
ロト7 当せん番号一覧
ロト7の当せん番号を、新しい順に30回分まとめました。本数字は小さい順に並べ、ボーナス数字は白抜きでかっこの中に表示しています。金額は1口あたりの当せん金額、その下の数字は当せん口数です。当サイトには2013年4月5日の第1回以降、704回分の結果を収録しています。
最新30回の当せん番号
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | キャリーオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第704回 | 2026/11/20(金) | 03041416283637ボーナス数字2130 | 853,715,300円2口 | 21,615,900円3口 | 579,000円129口 | 7,500円6,007口 | 1,500円99,458口 | 1,100円165,667口 | — |
| 第703回 | 2026/11/13(金) | 07091115263134ボーナス数字2730 | 該当なし | 3,338,100円17口 | 377,800円173口 | 5,100円7,622口 | 1,100円112,162口 | 900円180,625口 | 1,164,184,130円 |
| 第702回 | 2026/11/6(金) | 01051114163036ボーナス数字1028 | 該当なし | 7,649,700円7口 | 717,200円86口 | 7,800円4,742口 | 1,500円82,291口 | 1,000円154,594口 | 684,155,655円 |
| 第701回 | 2026/10/30(金) | 01020313212324ボーナス数字0625 | 1,200,000,000円1口 | 6,434,000円10口 | 484,400円153口 | 7,000円6,414口 | 1,500円99,860口 | 1,000円183,031口 | 239,712,635円 |
| 第700回 | 2026/10/23(金) | 02030812212526ボーナス数字1334 | 該当なし | 4,926,400円12口 | 425,600円160口 | 5,800円7,063口 | 1,300円105,312口 | 1,000円163,424口 | 904,905,380円 |
| 第699回 | 2026/10/16(金) | 05060814152229ボーナス数字0316 | 該当なし | 9,688,200円5口 | 429,200円130口 | 5,700円5,931口 | 1,200円90,152口 | 900円152,529口 | 407,758,855円 |
| 第698回 | 2026/10/9(金) | 10132124282934ボーナス数字0126 | 919,963,300円1口 | 14,579,100円4口 | 746,300円90口 | 7,700円5,238口 | 1,500円88,083口 | 1,100円148,228口 | — |
| 第697回 | 2026/10/2(金) | 01061223283236ボーナス数字3134 | 該当なし | 5,670,900円9口 | 330,200円178口 | 6,200円5,743口 | 1,400円84,508口 | 1,100円128,711口 | 428,381,195円 |
| 第696回 | 2026/9/25(金) | 10111516232434ボーナス数字1435 | 439,656,900円3口 | 4,147,900円15口 | 481,000円149口 | 6,300円6,887口 | 1,300円105,838口 | 1,000円169,358口 | — |
| 第695回 | 2026/9/18(金) | 05061116222434ボーナス数字1518 | 1,200,000,000円1口 | 6,302,700円11口 | 595,900円134口 | 6,400円7,462口 | 1,300円120,778口 | 900円210,221口 | 786,875,905円 |
| 第694回 | 2026/9/11(金) | 03132426303136ボーナス数字2334 | 1,200,000,000円1口 | 10,624,700円7口 | 620,800円138口 | 7,100円7,244口 | 1,400円122,297口 | 1,000円203,095口 | 1,397,546,105円 |
| 第693回 | 2026/9/4(金) | 16172223253335ボーナス数字1331 | 1,200,000,000円1口 | 9,294,500円9口 | 547,400円176口 | 5,700円10,089口 | 1,300円147,545口 | 1,000円227,550口 | 1,968,477,730円 |
| 第692回 | 2026/8/28(金) | 07091518202831ボーナス数字2134 | 該当なし | 4,887,100円15口 | 562,900円150口 | 6,500円7,833口 | 1,300円125,576口 | 900円213,279口 | 2,458,943,110円 |
| 第691回 | 2026/8/21(金) | 08102022232737ボーナス数字0209 | 該当なし | 6,234,800円11口 | 516,300円153口 | 7,700円6,219口 | 1,500円103,606口 | 1,000円194,539口 | 1,825,360,080円 |
| 第690回 | 2026/8/14(金) | 03101417182025ボーナス数字1934 | 該当なし | 7,708,900円8口 | 657,700円108口 | 7,500円5,729口 | 1,500円96,073口 | 1,000円164,199口 | 1,250,502,065円 |
| 第689回 | 2026/8/7(金) | 04182324323335ボーナス数字2936 | 1,200,000,000円1口 | 9,453,700円7口 | 573,100円133口 | 6,800円6,749口 | 1,400円104,182口 | 1,000円185,140口 | 727,107,220円 |
| 第688回 | 2026/7/31(金) | 04212528303537ボーナス数字1216 | 該当なし | 5,173,400円12口 | 558,600円128口 | 8,300円5,218口 | 1,600円89,558口 | 1,000円169,337口 | 1,365,436,540円 |
| 第687回 | 2026/7/24(金) | 15222324252936ボーナス数字3537 | 該当なし | 13,731,000円4口 | 753,100円84口 | 7,300円5,210口 | 1,400円88,245口 | 1,100円142,408口 | 840,886,345円 |
| 第686回 | 2026/7/17(金) | 01031618323435ボーナス数字0215 | 該当なし | 9,047,600円5口 | 777,700円67口 | 8,800円3,588口 | 1,700円61,605口 | 1,100円113,788口 | 380,135,765円 |
| 第685回 | 2026/7/10(金) | 01051620212231ボーナス数字2336 | 395,865,900円1口 | 23,825,900円2口 | 712,800円77口 | 8,200円4,045口 | 1,600円68,450口 | 1,200円114,400口 | — |
| 第684回 | 2026/7/3(金) | 08141719203236ボーナス数字2125 | 411,154,000円1口 | 6,146,900円8口 | 566,400円100口 | 7,400円4,616口 | 1,600円71,534口 | 1,100円125,163口 | — |
| 第683回 | 2026/6/26(金) | 11212225282936ボーナス数字0832 | 447,577,600円2口 | 8,304,300円7口 | 697,500円96口 | 7,400円5,437口 | 1,500円88,375口 | 1,000円163,620口 | — |
| 第682回 | 2026/6/19(金) | 11141723283036ボーナス数字1220 | 該当なし | 6,025,900円8口 | 451,400円123口 | 5,800円5,736口 | 1,300円81,327口 | 1,100円125,087口 | 407,125,875円 |
| 第681回 | 2026/6/12(金) | 01101213193335ボーナス数字1437 | 910,082,500円1口 | 9,942,700円6口 | 731,000円94口 | 7,500円5,510口 | 1,400円94,077口 | 1,100円151,785口 | — |
| 第680回 | 2026/6/5(金) | 09102226273136ボーナス数字2029 | 該当なし | 6,861,400円7口 | 851,100円65口 | 7,700円4,347口 | 1,500円73,236口 | 1,100円121,710口 | 403,991,465円 |
| 第679回 | 2026/5/29(金) | 06080918222435ボーナス数字0420 | 200,790,300円2口 | 5,949,200円8口 | 378,000円145口 | 4,900円6,716口 | 1,100円99,141口 | 900円146,091口 | — |
| 第678回 | 2026/5/22(金) | 02061215242634ボーナス数字1820 | 200,726,400円2口 | 4,734,500円10口 | 519,400円105口 | 6,500円5,013口 | 1,300円81,377口 | 1,000円131,661口 | — |
| 第677回 | 2026/5/15(金) | 05060708151719ボーナス数字0133 | 408,725,600円1口 | 3,937,000円12口 | 406,100円134口 | 5,900円5,590口 | 1,200円86,339口 | 800円155,939口 | — |
| 第676回 | 2026/5/8(金) | 02061519202227ボーナス数字3133 | 415,718,800円1口 | 3,265,400円15口 | 581,600円97口 | 6,500円5,220口 | 1,400円78,478口 | 1,000円135,179口 | — |
| 第675回 | 2026/5/1(金) | 05081618242831ボーナス数字0623 | 211,322,100円2口 | 6,223,800円8口 | 372,400円154口 | 5,200円6,664口 | 1,200円93,317口 | 900円152,104口 | — |
当せん番号と当せん金額は公表資料をもとに掲載していますが、正確な内容は必ず公式の発表でご確認ください。当せん金額のデータがない回は「—」と表示しています。
月別のバックナンバー
過去の当せん番号は、抽せんが行われた月ごとのページにまとめています。かっこ内はその月の抽せん回数です。古い回には当せん金額のデータがない場合があります。