ミニロト1〜31から5個の数字を選ぶ数字選択式宝くじ
ミニロト パターン分析(直近50回)
ミニロトの当せん番号を、ひとつひとつの数字ではなく「組み合わせ方」の観点で集計したページです。本数字の合計、奇数と偶数の内訳、連続数字、前回と同じ数字、数字帯、よく一緒に出たペアを掲載しています。どの表にも、偶然だけで決まる場合の期待値を並べています。
集計対象:第1364回(2025年12月9日)〜第1413回(2026年11月17日)の50回(収録1,413回のうち)
本数字の合計
本数字5個を足した合計を、20ごとの区間で数えました。組み合わせの数が多い中央の区間ほど多くなるのは数字の性質によるもので、偶然だけでも同じ山の形になります。この期間の最小は22、最大は129でした。
合計の平均:87.2(偶然の期待値 80)
合計の区間の下限(棒:実際の回数/横線:偶然の期待値)
| 合計 | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 11〜20 | 0回 | 0回 | ±0 | |
| 21〜30 | 1回 | 0.1回 | +0.9 | |
| 31〜40 | 0回 | 0.6回 | −0.6 | |
| 41〜50 | 1回 | 2.1回 | −1.1 | |
| 51〜60 | 2回 | 4.7回 | −2.7 | |
| 61〜70 | 7回 | 7.9回 | −0.9 | |
| 71〜80 | 11回 | 10回 | +1 | |
| 81〜90 | 5回 | 9.9回 | −4.9 | |
| 91〜100 | 8回 | 7.6回 | +0.4 | |
| 101〜110 | 4回 | 4.4回 | −0.4 | |
| 111〜120 | 9回 | 1.9回 | +7.1 | |
| 121〜130 | 2回 | 0.6回 | +1.4 | |
| 131〜140 | 0回 | 0.1回 | −0.1 | |
| 141〜150 | 0回 | 0回 | ±0 |
実際の回数偶然の期待値
奇数と偶数の内訳
本数字5個のうち奇数がいくつあったかの内訳です。
| 内訳 | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 奇数0:偶数5 | 0回 | 0.88回 | −0.88 | |
| 奇数1:偶数4 | 6回 | 6.43回 | −0.43 | |
| 奇数2:偶数3 | 12回 | 16.07回 | −4.07 | |
| 奇数3:偶数2 | 19回 | 17.3回 | +1.7 | |
| 奇数4:偶数1 | 12回 | 8.03回 | +3.97 | |
| 奇数5:偶数0 | 1回 | 1.29回 | −0.29 |
実際の回数偶然の期待値
連続数字
「12・13」のように、となり合う数字が1組以上ふくまれていた回の割合です。連続数字は目立つので特別に感じますが、偶然だけでも52.5%の回にふくまれます。
| 区分 | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 連続数字あり(50.0%) | 25回 | 26.2回 | −1.2 | |
| 連続数字なし(50.0%) | 25回 | 23.8回 | +1.2 |
実際の回数偶然の期待値
前回と同じ数字(引っ張り)
前回の本数字と同じ数字が、今回の本数字にいくつふくまれていたかの集計です。前回の数字が続けて出ることも、偶然の範囲でふつうに起こります。
前回と同じ数字の平均個数:0.96(偶然の期待値 0.806)
| 同じ数字 | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 0個 | 16回 | 19.36回 | −3.36 | |
| 1個 | 21回 | 22回 | −1 | |
| 2個 | 12回 | 7.65回 | +4.35 | |
| 3個 | 1回 | 0.96回 | +0.04 | |
| 4個 | 0回 | 0.04回 | −0.04 | |
| 5個 | 0回 | 0回 | ±0 |
実際の回数偶然の期待値
数字帯ごとの出現回数
1〜31を10ごとの帯に分け、本数字が何個その帯から出たかを数えました。帯にふくまれる数字の個数が違うので、期待値も帯ごとに異なります。
| 数字帯 | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1〜10 | 72個 | 80.65個 | −8.65 | |
| 11〜20 | 73個 | 80.65個 | −7.65 | |
| 21〜30 | 84個 | 80.65個 | +3.35 | |
| 31〜31 | 21個 | 8.06個 | +12.94 |
実際の回数偶然の期待値
よく一緒に出た数字のペア
同じ回の本数字に一緒にふくまれていた2個の組み合わせの上位です。偶然だけなら、どのペアも1.08回が期待値です。ペアは全部で465通りあり、それらを同時に比べているので、上位が期待値を上回るのは自然なことです。
| ペア | 実際 | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|
| 0320 | 6回 | 1.08回 | +4.9 |
| 0331 | 6回 | 1.08回 | +4.9 |
| 2731 | 6回 | 1.08回 | +4.9 |
| 1031 | 5回 | 1.08回 | +3.9 |
| 1231 | 5回 | 1.08回 | +3.9 |
| 1729 | 5回 | 1.08回 | +3.9 |
| 2031 | 5回 | 1.08回 | +3.9 |
| 0110 | 4回 | 1.08回 | +2.9 |
| 0131 | 4回 | 1.08回 | +2.9 |
| 1431 | 4回 | 1.08回 | +2.9 |
| 2025 | 4回 | 1.08回 | +2.9 |
| 2128 | 4回 | 1.08回 | +2.9 |
| 2131 | 4回 | 1.08回 | +2.9 |
| 2527 | 4回 | 1.08回 | +2.9 |
| 3031 | 4回 | 1.08回 | +2.9 |
| 0103 | 3回 | 1.08回 | +1.9 |
| 0111 | 3回 | 1.08回 | +1.9 |
| 0112 | 3回 | 1.08回 | +1.9 |
| 0120 | 3回 | 1.08回 | +1.9 |
| 0129 | 3回 | 1.08回 | +1.9 |
ご注意:統計は数字選びの参考として提供するもので、統計を使っても当せん確率は変わりません。各回の抽せんは独立しており、過去の結果は次回の結果に影響しません。