ナンバーズ30〜9の数字を3桁で選ぶ数字選択式宝くじ
ナンバーズ3 当せん番号一覧
ナンバーズ3の当せん番号を、新しい順に30回分まとめました。数字は抽せんで並んだ順(ストレートの並び)のまま表示しています。金額は1口あたりの当せん金額、その下の数字は当せん口数です。当サイトには1994年10月7日の第1回以降、7,119回分の結果を収録しています。
最新30回の当せん番号
| 回 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | ミニ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7119回 | 2026/11/20(金) | 934 | 46,100円486口 | 7,600円540口 | 26,800円173口 | 3,800円1,231口 | 4,600円304口 |
| 第7118回 | 2026/11/19(木) | 229 | 115,800円70口 | 38,600円149口 | 77,200円122口 | 19,300円261口 | 11,500円395口 |
| 第7117回 | 2026/11/18(水) | 534 | 119,900円66口 | 19,900円272口 | 69,900円109口 | 9,900円683口 | 11,900円387口 |
| 第7116回 | 2026/11/17(火) | 069 | 76,300円69口 | 12,700円469口 | 44,500円209口 | 6,300円971口 | 7,600円500口 |
| 第7115回 | 2026/11/16(月) | 693 | 67,400円156口 | 11,200円733口 | 39,300円207口 | 5,600円1,741口 | 6,700円413口 |
| 第7114回 | 2026/11/13(金) | 605 | 124,300円47口 | 20,700円318口 | 72,500円142口 | 10,300円717口 | 12,400円312口 |
| 第7113回 | 2026/11/12(木) | 283 | 85,800円72口 | 14,300円360口 | 50,000円179口 | 7,100円915口 | 8,500円307口 |
| 第7112回 | 2026/11/11(水) | 660 | 82,000円93口 | 27,300円207口 | 54,600円171口 | 13,600円318口 | 8,200円346口 |
| 第7111回 | 2026/11/10(火) | 641 | 111,900円28口 | 18,600円386口 | 65,200円111口 | 9,300円1,030口 | 11,100円282口 |
| 第7110回 | 2026/11/9(月) | 205 | 57,800円292口 | 9,600円435口 | 33,700円257口 | 4,800円928口 | 5,700円296口 |
| 第7109回 | 2026/11/6(金) | 947 | 65,300円282口 | 10,800円307口 | 38,000円169口 | 5,400円718口 | 6,500円392口 |
| 第7108回 | 2026/11/5(木) | 689 | 93,400円56口 | 15,500円331口 | 54,400円172口 | 7,700円865口 | 9,300円463口 |
| 第7107回 | 2026/11/4(水) | 533 | 100,200円72口 | 33,400円236口 | 66,800円107口 | 16,700円263口 | 10,000円633口 |
| 第7106回 | 2026/11/3(火) | 753 | 37,500円635口 | 6,200円449口 | 21,800円220口 | 3,100円976口 | 3,700円301口 |
| 第7105回 | 2026/11/2(月) | 110 | 74,600円143口 | 24,800円342口 | 49,700円296口 | 12,400円409口 | 7,400円486口 |
| 第7104回 | 2026/10/30(金) | 061 | 122,100円38口 | 20,300円399口 | 71,200円110口 | 10,100円950口 | 12,200円366口 |
| 第7103回 | 2026/10/29(木) | 617 | 79,600円124口 | 13,200円357口 | 46,400円216口 | 6,600円818口 | 7,900円398口 |
| 第7102回 | 2026/10/28(水) | 952 | 70,400円184口 | 11,700円463口 | 41,000円128口 | 5,800円1,256口 | 7,000円334口 |
| 第7101回 | 2026/10/27(火) | 912 | 68,600円159口 | 11,400円449口 | 40,000円222口 | 5,700円1,109口 | 6,800円317口 |
| 第7100回 | 2026/10/26(月) | 825 | 73,900円112口 | 12,300円643口 | 43,100円275口 | 6,100円1,109口 | 7,300円498口 |
| 第7099回 | 2026/10/23(金) | 216 | 74,900円110口 | 12,400円492口 | 43,600円276口 | 6,200円1,160口 | 7,400円310口 |
| 第7098回 | 2026/10/22(木) | 645 | 81,000円154口 | 13,500円382口 | 47,200円167口 | 6,700円967口 | 8,100円520口 |
| 第7097回 | 2026/10/21(水) | 725 | 67,300円94口 | 11,200円505口 | 39,200円309口 | 5,600円997口 | 6,700円403口 |
| 第7096回 | 2026/10/20(火) | 986 | 122,800円47口 | 20,400円309口 | 71,600円101口 | 10,200円793口 | 12,200円432口 |
| 第7095回 | 2026/10/19(月) | 208 | 81,300円94口 | 13,500円522口 | 47,400円277口 | 6,700円1,200口 | 8,100円439口 |
| 第7094回 | 2026/10/16(金) | 011 | 96,400円60口 | 32,100円244口 | 64,200円138口 | 16,000円417口 | 9,600円667口 |
| 第7093回 | 2026/10/15(木) | 745 | 108,000円70口 | 18,000円325口 | 63,000円163口 | 9,000円728口 | 10,800円359口 |
| 第7092回 | 2026/10/14(水) | 215 | 75,400円76口 | 12,500円509口 | 43,900円202口 | 6,200円1,080口 | 7,500円624口 |
| 第7091回 | 2026/10/13(火) | 552 | 99,200円87口 | 33,000円142口 | 66,100円123口 | 16,500円282口 | 9,900円401口 |
| 第7090回 | 2026/10/12(月) | 910 | 60,600円150口 | 10,100円585口 | 35,300円330口 | 5,000円1,152口 | 6,000円527口 |
当せん番号と当せん金額は公表資料をもとに掲載していますが、正確な内容は必ず公式の発表でご確認ください。当せん金額のデータがない回は「—」と表示しています。
月別のバックナンバー
過去の当せん番号は、抽せんが行われた月ごとのページにまとめています。かっこ内はその月の抽せん回数です。古い回には当せん金額のデータがない場合があります。