ナンバーズ30〜9の数字を3桁で選ぶ数字選択式宝くじ
ナンバーズ3 パターン分析(直近100回)
ナンバーズ3の当せん番号を、ひとつひとつの数字ではなく「組み合わせ方」の観点で集計したページです。数字の合計、奇数と偶数の内訳、同じ数字の重なり方(タイプ)、よく出たボックスの組み合わせを掲載しています。どの表にも、偶然だけで決まる場合の期待値を並べています。
集計対象:第7020回(2026年7月6日)〜第7119回(2026年11月20日)の100回(収録7,119回のうち)
数字の合計
当せん番号の3桁を足した合計の分布です。組み合わせの数が多い中央付近の合計が多くなり、0や27のような両端はほとんど出ません。これは数字の性質によるもので、偶然だけでも同じ山の形になります(横線が期待値)。
合計の平均:13.46(偶然の期待値 13.5)
合計(棒:実際の回数/横線:偶然の期待値)
合計ごとの回数を表で見る
| 合計 | 実際 | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0回 | 0.1回 | −0.1 |
| 1 | 0回 | 0.3回 | −0.3 |
| 2 | 2回 | 0.6回 | +1.4 |
| 3 | 0回 | 1回 | −1 |
| 4 | 0回 | 1.5回 | −1.5 |
| 5 | 2回 | 2.1回 | −0.1 |
| 6 | 2回 | 2.8回 | −0.8 |
| 7 | 3回 | 3.6回 | −0.6 |
| 8 | 6回 | 4.5回 | +1.5 |
| 9 | 5回 | 5.5回 | −0.5 |
| 10 | 5回 | 6.3回 | −1.3 |
| 11 | 10回 | 6.9回 | +3.1 |
| 12 | 10回 | 7.3回 | +2.7 |
| 13 | 7回 | 7.5回 | −0.5 |
| 14 | 4回 | 7.5回 | −3.5 |
| 15 | 11回 | 7.3回 | +3.7 |
| 16 | 9回 | 6.9回 | +2.1 |
| 17 | 6回 | 6.3回 | −0.3 |
| 18 | 3回 | 5.5回 | −2.5 |
| 19 | 6回 | 4.5回 | +1.5 |
| 20 | 1回 | 3.6回 | −2.6 |
| 21 | 2回 | 2.8回 | −0.8 |
| 22 | 1回 | 2.1回 | −1.1 |
| 23 | 4回 | 1.5回 | +2.5 |
| 24 | 1回 | 1回 | ±0 |
| 25 | 0回 | 0.6回 | −0.6 |
| 26 | 0回 | 0.3回 | −0.3 |
| 27 | 0回 | 0.1回 | −0.1 |
奇数と偶数の内訳
3桁のうち奇数(1・3・5・7・9)がいくつあったかの内訳です。
| 内訳 | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 奇数0:偶数3 | 12回 | 12.5回 | −0.5 | |
| 奇数1:偶数2 | 45回 | 37.5回 | +7.5 | |
| 奇数2:偶数1 | 32回 | 37.5回 | −5.5 | |
| 奇数3:偶数0 | 11回 | 12.5回 | −1.5 |
実際の回数偶然の期待値
タイプ別(同じ数字の重なり方)
同じ数字がいくつ重なっているかで分けた集計です。ボックスやセットで申し込む場合、タイプによって当せんとなる並びの数が変わります。期待値は、全1,000通りのうち各タイプが占める割合から計算しています。
| タイプ | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| シングル(3つとも異なる) | 73回 | 72回 | +1 | |
| ダブル(同じ数字が2つ) | 26回 | 27回 | −1 | |
| トリプル(3つとも同じ) | 1回 | 1回 | ±0 |
実際の回数偶然の期待値
よく出たボックスの組み合わせ
並び順を問わず、同じ数字の組み合わせ(ボックス)が何回出たかの上位です。期待値は、その組み合わせの並べ方の数(すべて異なる3桁なら6通り)÷ 1,000 × 集計回数で求めています。220通りの組み合わせを同時に比べているので、上位が期待値を大きく上回るのは自然なことです。
| 組み合わせ | 実際 | 期待値 | 最後に出た回 |
|---|---|---|---|
| 689 | 4回 | 0.6回 | 第7108回 |
| 069 | 3回 | 0.6回 | 第7116回 |
| 056 | 3回 | 0.6回 | 第7114回 |
| 134 | 3回 | 0.6回 | 第7089回 |
| 268 | 3回 | 0.6回 | 第7075回 |
| 038 | 3回 | 0.6回 | 第7047回 |
| 229 | 2回 | 0.3回 | 第7118回 |
| 066 | 2回 | 0.3回 | 第7112回 |
| 011 | 2回 | 0.3回 | 第7105回 |
| 456 | 2回 | 0.6回 | 第7098回 |
| 125 | 2回 | 0.6回 | 第7092回 |
| 188 | 2回 | 0.3回 | 第7073回 |
| 249 | 2回 | 0.6回 | 第7066回 |
| 057 | 2回 | 0.6回 | 第7046回 |
| 388 | 2回 | 0.3回 | 第7039回 |
| 349 | 1回 | 0.6回 | 第7119回 |
| 345 | 1回 | 0.6回 | 第7117回 |
| 369 | 1回 | 0.6回 | 第7115回 |
| 238 | 1回 | 0.6回 | 第7113回 |
| 146 | 1回 | 0.6回 | 第7111回 |
ご注意:統計は数字選びの参考として提供するもので、統計を使っても当せん確率は変わりません。各回の抽せんは独立しており、過去の結果は次回の結果に影響しません。