ナンバーズ40〜9の数字を4桁で選ぶ数字選択式宝くじ
ナンバーズ4 パターン分析(全期間)
ナンバーズ4の当せん番号を、ひとつひとつの数字ではなく「組み合わせ方」の観点で集計したページです。数字の合計、奇数と偶数の内訳、同じ数字の重なり方(タイプ)、よく出たボックスの組み合わせを掲載しています。どの表にも、偶然だけで決まる場合の期待値を並べています。
集計対象:第1回(1994年10月7日)〜第7119回(2026年11月20日)の7,119回
数字の合計
当せん番号の4桁を足した合計の分布です。組み合わせの数が多い中央付近の合計が多くなり、0や36のような両端はほとんど出ません。これは数字の性質によるもので、偶然だけでも同じ山の形になります(横線が期待値)。
合計の平均:18.12(偶然の期待値 18)
合計(棒:実際の回数/横線:偶然の期待値)
合計ごとの回数を表で見る
| 合計 | 実際 | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1回 | 0.71回 | +0.3 |
| 1 | 5回 | 2.85回 | +2.2 |
| 2 | 3回 | 7.12回 | −4.1 |
| 3 | 14回 | 14.24回 | −0.2 |
| 4 | 25回 | 24.92回 | +0.1 |
| 5 | 32回 | 39.87回 | −7.9 |
| 6 | 53回 | 59.8回 | −6.8 |
| 7 | 86回 | 85.43回 | +0.6 |
| 8 | 126回 | 117.46回 | +8.5 |
| 9 | 177回 | 156.62回 | +20.4 |
| 10 | 184回 | 200.76回 | −16.8 |
| 11 | 248回 | 247.74回 | +0.3 |
| 12 | 295回 | 295.44回 | −0.4 |
| 13 | 304回 | 341.71回 | −37.7 |
| 14 | 388回 | 384.43回 | +3.6 |
| 15 | 425回 | 421.44回 | +3.6 |
| 16 | 440回 | 450.63回 | −10.6 |
| 17 | 438回 | 469.85回 | −31.9 |
| 18 | 514回 | 476.97回 | +37 |
| 19 | 458回 | 469.85回 | −11.9 |
| 20 | 448回 | 450.63回 | −2.6 |
| 21 | 391回 | 421.44回 | −30.4 |
| 22 | 406回 | 384.43回 | +21.6 |
| 23 | 354回 | 341.71回 | +12.3 |
| 24 | 292回 | 295.44回 | −3.4 |
| 25 | 253回 | 247.74回 | +5.3 |
| 26 | 219回 | 200.76回 | +18.2 |
| 27 | 163回 | 156.62回 | +6.4 |
| 28 | 118回 | 117.46回 | +0.5 |
| 29 | 114回 | 85.43回 | +28.6 |
| 30 | 57回 | 59.8回 | −2.8 |
| 31 | 30回 | 39.87回 | −9.9 |
| 32 | 33回 | 24.92回 | +8.1 |
| 33 | 13回 | 14.24回 | −1.2 |
| 34 | 6回 | 7.12回 | −1.1 |
| 35 | 6回 | 2.85回 | +3.2 |
| 36 | 0回 | 0.71回 | −0.7 |
奇数と偶数の内訳
4桁のうち奇数(1・3・5・7・9)がいくつあったかの内訳です。
| 内訳 | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 奇数0:偶数4 | 412回 | 444.94回 | −32.94 | |
| 奇数1:偶数3 | 1,712回 | 1,779.75回 | −67.75 | |
| 奇数2:偶数2 | 2,747回 | 2,669.63回 | +77.37 | |
| 奇数3:偶数1 | 1,799回 | 1,779.75回 | +19.25 | |
| 奇数4:偶数0 | 449回 | 444.94回 | +4.06 |
実際の回数偶然の期待値
タイプ別(同じ数字の重なり方)
同じ数字がいくつ重なっているかで分けた集計です。ボックスやセットで申し込む場合、タイプによって当せんとなる並びの数が変わります。期待値は、全10,000通りのうち各タイプが占める割合から計算しています。
| タイプ | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| シングル(4つとも異なる) | 3,623回 | 3,588回 | +35 | |
| ダブル(同じ数字が2つ) | 3,051回 | 3,075.4回 | −24.4 | |
| ダブルダブル(2組のペア) | 167回 | 192.2回 | −25.2 | |
| トリプル(同じ数字が3つ) | 270回 | 256.3回 | +13.7 | |
| フォーカード(4つとも同じ) | 8回 | 7.1回 | +0.9 |
実際の回数偶然の期待値
よく出たボックスの組み合わせ
並び順を問わず、同じ数字の組み合わせ(ボックス)が何回出たかの上位です。期待値は、その組み合わせの並べ方の数(すべて異なる4桁なら24通り)÷ 10,000 × 集計回数で求めています。715通りの組み合わせを同時に比べているので、上位が期待値を大きく上回るのは自然なことです。
| 組み合わせ | 実際 | 期待値 | 最後に出た回 |
|---|---|---|---|
| 0245 | 29回 | 17.09回 | 第7079回 |
| 0479 | 29回 | 17.09回 | 第7036回 |
| 5789 | 29回 | 17.09回 | 第6947回 |
| 0189 | 27回 | 17.09回 | 第6666回 |
| 0459 | 26回 | 17.09回 | 第7098回 |
| 0126 | 26回 | 17.09回 | 第6908回 |
| 4689 | 25回 | 17.09回 | 第7016回 |
| 0569 | 25回 | 17.09回 | 第6623回 |
| 0579 | 24回 | 17.09回 | 第6749回 |
| 1456 | 24回 | 17.09回 | 第6340回 |
| 1689 | 24回 | 17.09回 | 第6148回 |
| 3489 | 23回 | 17.09回 | 第7027回 |
| 3568 | 23回 | 17.09回 | 第7003回 |
| 0679 | 23回 | 17.09回 | 第6968回 |
| 0348 | 23回 | 17.09回 | 第6681回 |
| 0169 | 22回 | 17.09回 | 第7096回 |
| 0248 | 22回 | 17.09回 | 第7075回 |
| 0356 | 22回 | 17.09回 | 第7069回 |
| 0156 | 22回 | 17.09回 | 第7051回 |
| 2579 | 22回 | 17.09回 | 第7004回 |
ご注意:統計は数字選びの参考として提供するもので、統計を使っても当せん確率は変わりません。各回の抽せんは独立しており、過去の結果は次回の結果に影響しません。