ロト61〜43から6個の数字を選ぶ数字選択式宝くじ
ロト6 パターン分析(直近50回)
ロト6の当せん番号を、ひとつひとつの数字ではなく「組み合わせ方」の観点で集計したページです。本数字の合計、奇数と偶数の内訳、連続数字、前回と同じ数字、数字帯、よく一緒に出たペアを掲載しています。どの表にも、偶然だけで決まる場合の期待値を並べています。
集計対象:第2107回(2026年6月1日)〜第2156回(2026年11月19日)の50回(収録2,156回のうち)
本数字の合計
本数字6個を足した合計を、20ごとの区間で数えました。組み合わせの数が多い中央の区間ほど多くなるのは数字の性質によるもので、偶然だけでも同じ山の形になります。この期間の最小は80、最大は190でした。
合計の平均:128.66(偶然の期待値 132)
合計の区間の下限(棒:実際の回数/横線:偶然の期待値)
| 合計 | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 21〜40 | 0回 | 0回 | ±0 | |
| 41〜60 | 0回 | 0.2回 | −0.2 | |
| 61〜80 | 1回 | 1.5回 | −0.5 | |
| 81〜100 | 5回 | 5.2回 | −0.2 | |
| 101〜120 | 15回 | 10.4回 | +4.6 | |
| 121〜140 | 12回 | 13.4回 | −1.4 | |
| 141〜160 | 10回 | 11.1回 | −1.1 | |
| 161〜180 | 5回 | 5.9回 | −0.9 | |
| 181〜200 | 2回 | 1.9回 | +0.1 | |
| 201〜220 | 0回 | 0.3回 | −0.3 | |
| 221〜240 | 0回 | 0回 | ±0 | |
| 241〜260 | 0回 | 0回 | ±0 |
実際の回数偶然の期待値
奇数と偶数の内訳
本数字6個のうち奇数がいくつあったかの内訳です。
| 内訳 | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 奇数0:偶数6 | 0回 | 0.45回 | −0.45 | |
| 奇数1:偶数5 | 4回 | 3.67回 | +0.33 | |
| 奇数2:偶数4 | 8回 | 11.34回 | −3.34 | |
| 奇数3:偶数3 | 16回 | 16.8回 | −0.8 | |
| 奇数4:偶数2 | 21回 | 12.6回 | +8.4 | |
| 奇数5:偶数1 | 1回 | 4.54回 | −3.54 | |
| 奇数6:偶数0 | 0回 | 0.61回 | −0.61 |
実際の回数偶然の期待値
連続数字
「12・13」のように、となり合う数字が1組以上ふくまれていた回の割合です。連続数字は目立つので特別に感じますが、偶然だけでも54.7%の回にふくまれます。
| 区分 | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 連続数字あり(58.0%) | 29回 | 27.4回 | +1.6 | |
| 連続数字なし(42.0%) | 21回 | 22.6回 | −1.6 |
実際の回数偶然の期待値
前回と同じ数字(引っ張り)
前回の本数字と同じ数字が、今回の本数字にいくつふくまれていたかの集計です。前回の数字が続けて出ることも、偶然の範囲でふつうに起こります。
前回と同じ数字の平均個数:0.52(偶然の期待値 0.837)
| 同じ数字 | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 0個 | 28回 | 19.07回 | +8.93 | |
| 1個 | 18回 | 21.45回 | −3.45 | |
| 2個 | 4回 | 8.13回 | −4.13 | |
| 3個 | 0回 | 1.27回 | −1.27 | |
| 4個 | 0回 | 0.08回 | −0.08 | |
| 5個 | 0回 | 0回 | ±0 | |
| 6個 | 0回 | 0回 | ±0 |
実際の回数偶然の期待値
数字帯ごとの出現回数
1〜43を10ごとの帯に分け、本数字が何個その帯から出たかを数えました。帯にふくまれる数字の個数が違うので、期待値も帯ごとに異なります。
| 数字帯 | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1〜10 | 82個 | 69.77個 | +12.23 | |
| 11〜20 | 67個 | 69.77個 | −2.77 | |
| 21〜30 | 55個 | 69.77個 | −14.77 | |
| 31〜40 | 73個 | 69.77個 | +3.23 | |
| 41〜43 | 23個 | 20.93個 | +2.07 |
実際の回数偶然の期待値
よく一緒に出た数字のペア
同じ回の本数字に一緒にふくまれていた2個の組み合わせの上位です。偶然だけなら、どのペアも0.83回が期待値です。ペアは全部で903通りあり、それらを同時に比べているので、上位が期待値を上回るのは自然なことです。
| ペア | 実際 | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|
| 0135 | 4回 | 0.83回 | +3.2 |
| 0508 | 4回 | 0.83回 | +3.2 |
| 0535 | 4回 | 0.83回 | +3.2 |
| 0611 | 4回 | 0.83回 | +3.2 |
| 0641 | 4回 | 0.83回 | +3.2 |
| 1835 | 4回 | 0.83回 | +3.2 |
| 2635 | 4回 | 0.83回 | +3.2 |
| 0105 | 3回 | 0.83回 | +2.2 |
| 0108 | 3回 | 0.83回 | +2.2 |
| 0137 | 3回 | 0.83回 | +2.2 |
| 0214 | 3回 | 0.83回 | +2.2 |
| 0220 | 3回 | 0.83回 | +2.2 |
| 0343 | 3回 | 0.83回 | +2.2 |
| 0411 | 3回 | 0.83回 | +2.2 |
| 0425 | 3回 | 0.83回 | +2.2 |
| 0510 | 3回 | 0.83回 | +2.2 |
| 0532 | 3回 | 0.83回 | +2.2 |
| 0536 | 3回 | 0.83回 | +2.2 |
| 0708 | 3回 | 0.83回 | +2.2 |
| 0741 | 3回 | 0.83回 | +2.2 |
ご注意:統計は数字選びの参考として提供するもので、統計を使っても当せん確率は変わりません。各回の抽せんは独立しており、過去の結果は次回の結果に影響しません。