ロト61〜43から6個の数字を選ぶ数字選択式宝くじ
ロト6 パターン分析(全期間)
ロト6の当せん番号を、ひとつひとつの数字ではなく「組み合わせ方」の観点で集計したページです。本数字の合計、奇数と偶数の内訳、連続数字、前回と同じ数字、数字帯、よく一緒に出たペアを掲載しています。どの表にも、偶然だけで決まる場合の期待値を並べています。
集計対象:第1回(2000年10月5日)〜第2156回(2026年11月19日)の2,156回
本数字の合計
本数字6個を足した合計を、20ごとの区間で数えました。組み合わせの数が多い中央の区間ほど多くなるのは数字の性質によるもので、偶然だけでも同じ山の形になります。この期間の最小は45、最大は212でした。
合計の平均:132.35(偶然の期待値 132)
合計の区間の下限(棒:実際の回数/横線:偶然の期待値)
| 合計 | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 21〜40 | 0回 | 0.4回 | −0.4 | |
| 41〜60 | 9回 | 9.7回 | −0.7 | |
| 61〜80 | 63回 | 65.7回 | −2.7 | |
| 81〜100 | 224回 | 223回 | +1 | |
| 101〜120 | 435回 | 449.4回 | −14.4 | |
| 121〜140 | 589回 | 576回 | +13 | |
| 141〜160 | 491回 | 479.6回 | +11.4 | |
| 161〜180 | 231回 | 255.5回 | −24.5 | |
| 181〜200 | 101回 | 82回 | +19 | |
| 201〜220 | 13回 | 13.7回 | −0.7 | |
| 221〜240 | 0回 | 0.8回 | −0.8 | |
| 241〜260 | 0回 | 0回 | ±0 |
実際の回数偶然の期待値
奇数と偶数の内訳
本数字6個のうち奇数がいくつあったかの内訳です。
| 内訳 | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 奇数0:偶数6 | 9回 | 19.19回 | −10.19 | |
| 奇数1:偶数5 | 179回 | 158.32回 | +20.68 | |
| 奇数2:偶数4 | 522回 | 488.93回 | +33.07 | |
| 奇数3:偶数3 | 708回 | 724.34回 | −16.34 | |
| 奇数4:偶数2 | 539回 | 543.26回 | −4.26 | |
| 奇数5:偶数1 | 167回 | 195.57回 | −28.57 | |
| 奇数6:偶数0 | 32回 | 26.39回 | +5.61 |
実際の回数偶然の期待値
連続数字
「12・13」のように、となり合う数字が1組以上ふくまれていた回の割合です。連続数字は目立つので特別に感じますが、偶然だけでも54.7%の回にふくまれます。
| 区分 | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 連続数字あり(54.4%) | 1,173回 | 1,179.8回 | −6.8 | |
| 連続数字なし(45.6%) | 983回 | 976.2回 | +6.8 |
実際の回数偶然の期待値
前回と同じ数字(引っ張り)
前回の本数字と同じ数字が、今回の本数字にいくつふくまれていたかの集計です。前回の数字が続けて出ることも、偶然の範囲でふつうに起こります。
前回と同じ数字の平均個数:0.83(偶然の期待値 0.837)
| 同じ数字 | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 0個 | 793回 | 821.77回 | −28.77 | |
| 1個 | 982回 | 924.5回 | +57.5 | |
| 2個 | 336回 | 350.19回 | −14.19 | |
| 3個 | 39回 | 54.93回 | −15.93 | |
| 4個 | 5回 | 3.53回 | +1.47 | |
| 5個 | 0回 | 0.08回 | −0.08 | |
| 6個 | 0回 | 0回 | ±0 |
実際の回数偶然の期待値
数字帯ごとの出現回数
1〜43を10ごとの帯に分け、本数字が何個その帯から出たかを数えました。帯にふくまれる数字の個数が違うので、期待値も帯ごとに異なります。
| 数字帯 | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1〜10 | 3,005個 | 3,008.37個 | −3.37 | |
| 11〜20 | 2,968個 | 3,008.37個 | −40.37 | |
| 21〜30 | 3,035個 | 3,008.37個 | +26.63 | |
| 31〜40 | 3,014個 | 3,008.37個 | +5.63 | |
| 41〜43 | 914個 | 902.51個 | +11.49 |
実際の回数偶然の期待値
よく一緒に出た数字のペア
同じ回の本数字に一緒にふくまれていた2個の組み合わせの上位です。偶然だけなら、どのペアも35.81回が期待値です。ペアは全部で903通りあり、それらを同時に比べているので、上位が期待値を上回るのは自然なことです。
| ペア | 実際 | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|
| 0539 | 53回 | 35.81回 | +17.2 |
| 0238 | 52回 | 35.81回 | +16.2 |
| 0616 | 51回 | 35.81回 | +15.2 |
| 1921 | 50回 | 35.81回 | +14.2 |
| 0137 | 49回 | 35.81回 | +13.2 |
| 0205 | 49回 | 35.81回 | +13.2 |
| 0214 | 49回 | 35.81回 | +13.2 |
| 0520 | 49回 | 35.81回 | +13.2 |
| 0538 | 49回 | 35.81回 | +13.2 |
| 1137 | 49回 | 35.81回 | +13.2 |
| 2643 | 49回 | 35.81回 | +13.2 |
| 3739 | 49回 | 35.81回 | +13.2 |
| 0206 | 48回 | 35.81回 | +12.2 |
| 0406 | 48回 | 35.81回 | +12.2 |
| 0827 | 48回 | 35.81回 | +12.2 |
| 2123 | 48回 | 35.81回 | +12.2 |
| 2131 | 48回 | 35.81回 | +12.2 |
| 3942 | 48回 | 35.81回 | +12.2 |
| 0222 | 47回 | 35.81回 | +11.2 |
| 0641 | 47回 | 35.81回 | +11.2 |
ご注意:統計は数字選びの参考として提供するもので、統計を使っても当せん確率は変わりません。各回の抽せんは独立しており、過去の結果は次回の結果に影響しません。