ナンバーズ30〜9の数字を3桁で選ぶ数字選択式宝くじ
ナンバーズ3 パターン分析(直近500回)
ナンバーズ3の当せん番号を、ひとつひとつの数字ではなく「組み合わせ方」の観点で集計したページです。数字の合計、奇数と偶数の内訳、同じ数字の重なり方(タイプ)、よく出たボックスの組み合わせを掲載しています。どの表にも、偶然だけで決まる場合の期待値を並べています。
集計対象:第6620回(2024年12月12日)〜第7119回(2026年11月20日)の500回(収録7,119回のうち)
数字の合計
当せん番号の3桁を足した合計の分布です。組み合わせの数が多い中央付近の合計が多くなり、0や27のような両端はほとんど出ません。これは数字の性質によるもので、偶然だけでも同じ山の形になります(横線が期待値)。
合計の平均:13.52(偶然の期待値 13.5)
合計(棒:実際の回数/横線:偶然の期待値)
合計ごとの回数を表で見る
| 合計 | 実際 | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0回 | 0.5回 | −0.5 |
| 1 | 2回 | 1.5回 | +0.5 |
| 2 | 4回 | 3回 | +1 |
| 3 | 4回 | 5回 | −1 |
| 4 | 4回 | 7.5回 | −3.5 |
| 5 | 5回 | 10.5回 | −5.5 |
| 6 | 14回 | 14回 | ±0 |
| 7 | 18回 | 18回 | ±0 |
| 8 | 25回 | 22.5回 | +2.5 |
| 9 | 31回 | 27.5回 | +3.5 |
| 10 | 26回 | 31.5回 | −5.5 |
| 11 | 39回 | 34.5回 | +4.5 |
| 12 | 33回 | 36.5回 | −3.5 |
| 13 | 43回 | 37.5回 | +5.5 |
| 14 | 37回 | 37.5回 | −0.5 |
| 15 | 41回 | 36.5回 | +4.5 |
| 16 | 29回 | 34.5回 | −5.5 |
| 17 | 39回 | 31.5回 | +7.5 |
| 18 | 35回 | 27.5回 | +7.5 |
| 19 | 30回 | 22.5回 | +7.5 |
| 20 | 9回 | 18回 | −9 |
| 21 | 12回 | 14回 | −2 |
| 22 | 4回 | 10.5回 | −6.5 |
| 23 | 7回 | 7.5回 | −0.5 |
| 24 | 5回 | 5回 | ±0 |
| 25 | 3回 | 3回 | ±0 |
| 26 | 1回 | 1.5回 | −0.5 |
| 27 | 0回 | 0.5回 | −0.5 |
奇数と偶数の内訳
3桁のうち奇数(1・3・5・7・9)がいくつあったかの内訳です。
| 内訳 | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 奇数0:偶数3 | 60回 | 62.5回 | −2.5 | |
| 奇数1:偶数2 | 215回 | 187.5回 | +27.5 | |
| 奇数2:偶数1 | 166回 | 187.5回 | −21.5 | |
| 奇数3:偶数0 | 59回 | 62.5回 | −3.5 |
実際の回数偶然の期待値
タイプ別(同じ数字の重なり方)
同じ数字がいくつ重なっているかで分けた集計です。ボックスやセットで申し込む場合、タイプによって当せんとなる並びの数が変わります。期待値は、全1,000通りのうち各タイプが占める割合から計算しています。
| タイプ | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| シングル(3つとも異なる) | 373回 | 360回 | +13 | |
| ダブル(同じ数字が2つ) | 125回 | 135回 | −10 | |
| トリプル(3つとも同じ) | 2回 | 5回 | −3 |
実際の回数偶然の期待値
よく出たボックスの組み合わせ
並び順を問わず、同じ数字の組み合わせ(ボックス)が何回出たかの上位です。期待値は、その組み合わせの並べ方の数(すべて異なる3桁なら6通り)÷ 1,000 × 集計回数で求めています。220通りの組み合わせを同時に比べているので、上位が期待値を大きく上回るのは自然なことです。
| 組み合わせ | 実際 | 期待値 | 最後に出た回 |
|---|---|---|---|
| 257 | 8回 | 3回 | 第7097回 |
| 134 | 8回 | 3回 | 第7089回 |
| 256 | 7回 | 3回 | 第6996回 |
| 099 | 7回 | 1.5回 | 第6962回 |
| 069 | 6回 | 3回 | 第7116回 |
| 146 | 6回 | 3回 | 第7111回 |
| 027 | 6回 | 3回 | 第7080回 |
| 268 | 6回 | 3回 | 第7075回 |
| 249 | 6回 | 3回 | 第7066回 |
| 168 | 6回 | 3回 | 第7056回 |
| 018 | 6回 | 3回 | 第7045回 |
| 469 | 6回 | 3回 | 第7000回 |
| 369 | 5回 | 3回 | 第7115回 |
| 689 | 5回 | 3回 | 第7108回 |
| 016 | 5回 | 3回 | 第7104回 |
| 188 | 5回 | 1.5回 | 第7073回 |
| 049 | 5回 | 3回 | 第7051回 |
| 136 | 5回 | 3回 | 第7043回 |
| 133 | 5回 | 1.5回 | 第7040回 |
| 378 | 5回 | 3回 | 第7013回 |
ご注意:統計は数字選びの参考として提供するもので、統計を使っても当せん確率は変わりません。各回の抽せんは独立しており、過去の結果は次回の結果に影響しません。