ナンバーズ30〜9の数字を3桁で選ぶ数字選択式宝くじ
ナンバーズ3 パターン分析(直近50回)
ナンバーズ3の当せん番号を、ひとつひとつの数字ではなく「組み合わせ方」の観点で集計したページです。数字の合計、奇数と偶数の内訳、同じ数字の重なり方(タイプ)、よく出たボックスの組み合わせを掲載しています。どの表にも、偶然だけで決まる場合の期待値を並べています。
集計対象:第7070回(2026年9月14日)〜第7119回(2026年11月20日)の50回(収録7,119回のうち)
数字の合計
当せん番号の3桁を足した合計の分布です。組み合わせの数が多い中央付近の合計が多くなり、0や27のような両端はほとんど出ません。これは数字の性質によるもので、偶然だけでも同じ山の形になります(横線が期待値)。
合計の平均:13.1(偶然の期待値 13.5)
合計(棒:実際の回数/横線:偶然の期待値)
合計ごとの回数を表で見る
| 合計 | 実際 | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0回 | 0.05回 | −0.1 |
| 1 | 0回 | 0.15回 | −0.1 |
| 2 | 2回 | 0.3回 | +1.7 |
| 3 | 0回 | 0.5回 | −0.5 |
| 4 | 0回 | 0.75回 | −0.8 |
| 5 | 1回 | 1.05回 | −0.1 |
| 6 | 1回 | 1.4回 | −0.4 |
| 7 | 2回 | 1.8回 | +0.2 |
| 8 | 2回 | 2.25回 | −0.3 |
| 9 | 3回 | 2.75回 | +0.3 |
| 10 | 2回 | 3.15回 | −1.1 |
| 11 | 4回 | 3.45回 | +0.5 |
| 12 | 6回 | 3.65回 | +2.4 |
| 13 | 5回 | 3.75回 | +1.3 |
| 14 | 3回 | 3.75回 | −0.8 |
| 15 | 4回 | 3.65回 | +0.4 |
| 16 | 5回 | 3.45回 | +1.5 |
| 17 | 3回 | 3.15回 | −0.1 |
| 18 | 1回 | 2.75回 | −1.8 |
| 19 | 1回 | 2.25回 | −1.3 |
| 20 | 1回 | 1.8回 | −0.8 |
| 21 | 0回 | 1.4回 | −1.4 |
| 22 | 0回 | 1.05回 | −1.1 |
| 23 | 4回 | 0.75回 | +3.3 |
| 24 | 0回 | 0.5回 | −0.5 |
| 25 | 0回 | 0.3回 | −0.3 |
| 26 | 0回 | 0.15回 | −0.1 |
| 27 | 0回 | 0.05回 | −0.1 |
奇数と偶数の内訳
3桁のうち奇数(1・3・5・7・9)がいくつあったかの内訳です。
| 内訳 | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 奇数0:偶数3 | 5回 | 6.25回 | −1.25 | |
| 奇数1:偶数2 | 22回 | 18.75回 | +3.25 | |
| 奇数2:偶数1 | 18回 | 18.75回 | −0.75 | |
| 奇数3:偶数0 | 5回 | 6.25回 | −1.25 |
実際の回数偶然の期待値
タイプ別(同じ数字の重なり方)
同じ数字がいくつ重なっているかで分けた集計です。ボックスやセットで申し込む場合、タイプによって当せんとなる並びの数が変わります。期待値は、全1,000通りのうち各タイプが占める割合から計算しています。
| タイプ | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| シングル(3つとも異なる) | 38回 | 36回 | +2 | |
| ダブル(同じ数字が2つ) | 12回 | 13.5回 | −1.5 | |
| トリプル(3つとも同じ) | 0回 | 0.5回 | −0.5 |
実際の回数偶然の期待値
よく出たボックスの組み合わせ
並び順を問わず、同じ数字の組み合わせ(ボックス)が何回出たかの上位です。期待値は、その組み合わせの並べ方の数(すべて異なる3桁なら6通り)÷ 1,000 × 集計回数で求めています。220通りの組み合わせを同時に比べているので、上位が期待値を大きく上回るのは自然なことです。
| 組み合わせ | 実際 | 期待値 | 最後に出た回 |
|---|---|---|---|
| 689 | 4回 | 0.3回 | 第7108回 |
| 229 | 2回 | 0.15回 | 第7118回 |
| 056 | 2回 | 0.3回 | 第7114回 |
| 066 | 2回 | 0.15回 | 第7112回 |
| 011 | 2回 | 0.15回 | 第7105回 |
| 188 | 2回 | 0.15回 | 第7073回 |
| 349 | 1回 | 0.3回 | 第7119回 |
| 345 | 1回 | 0.3回 | 第7117回 |
| 069 | 1回 | 0.3回 | 第7116回 |
| 369 | 1回 | 0.3回 | 第7115回 |
| 238 | 1回 | 0.3回 | 第7113回 |
| 146 | 1回 | 0.3回 | 第7111回 |
| 025 | 1回 | 0.3回 | 第7110回 |
| 479 | 1回 | 0.3回 | 第7109回 |
| 335 | 1回 | 0.15回 | 第7107回 |
| 357 | 1回 | 0.3回 | 第7106回 |
| 016 | 1回 | 0.3回 | 第7104回 |
| 167 | 1回 | 0.3回 | 第7103回 |
| 259 | 1回 | 0.3回 | 第7102回 |
| 129 | 1回 | 0.3回 | 第7101回 |
ご注意:統計は数字選びの参考として提供するもので、統計を使っても当せん確率は変わりません。各回の抽せんは独立しており、過去の結果は次回の結果に影響しません。