ナンバーズ30〜9の数字を3桁で選ぶ数字選択式宝くじ
ナンバーズ3 パターン分析(直近200回)
ナンバーズ3の当せん番号を、ひとつひとつの数字ではなく「組み合わせ方」の観点で集計したページです。数字の合計、奇数と偶数の内訳、同じ数字の重なり方(タイプ)、よく出たボックスの組み合わせを掲載しています。どの表にも、偶然だけで決まる場合の期待値を並べています。
集計対象:第6920回(2026年2月16日)〜第7119回(2026年11月20日)の200回(収録7,119回のうち)
数字の合計
当せん番号の3桁を足した合計の分布です。組み合わせの数が多い中央付近の合計が多くなり、0や27のような両端はほとんど出ません。これは数字の性質によるもので、偶然だけでも同じ山の形になります(横線が期待値)。
合計の平均:13.52(偶然の期待値 13.5)
合計(棒:実際の回数/横線:偶然の期待値)
合計ごとの回数を表で見る
| 合計 | 実際 | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0回 | 0.2回 | −0.2 |
| 1 | 0回 | 0.6回 | −0.6 |
| 2 | 2回 | 1.2回 | +0.8 |
| 3 | 1回 | 2回 | −1 |
| 4 | 1回 | 3回 | −2 |
| 5 | 2回 | 4.2回 | −2.2 |
| 6 | 6回 | 5.6回 | +0.4 |
| 7 | 6回 | 7.2回 | −1.2 |
| 8 | 12回 | 9回 | +3 |
| 9 | 12回 | 11回 | +1 |
| 10 | 7回 | 12.6回 | −5.6 |
| 11 | 17回 | 13.8回 | +3.2 |
| 12 | 18回 | 14.6回 | +3.4 |
| 13 | 17回 | 15回 | +2 |
| 14 | 11回 | 15回 | −4 |
| 15 | 19回 | 14.6回 | +4.4 |
| 16 | 13回 | 13.8回 | −0.8 |
| 17 | 19回 | 12.6回 | +6.4 |
| 18 | 11回 | 11回 | ±0 |
| 19 | 10回 | 9回 | +1 |
| 20 | 4回 | 7.2回 | −3.2 |
| 21 | 5回 | 5.6回 | −0.6 |
| 22 | 1回 | 4.2回 | −3.2 |
| 23 | 4回 | 3回 | +1 |
| 24 | 1回 | 2回 | −1 |
| 25 | 1回 | 1.2回 | −0.2 |
| 26 | 0回 | 0.6回 | −0.6 |
| 27 | 0回 | 0.2回 | −0.2 |
奇数と偶数の内訳
3桁のうち奇数(1・3・5・7・9)がいくつあったかの内訳です。
| 内訳 | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 奇数0:偶数3 | 23回 | 25回 | −2 | |
| 奇数1:偶数2 | 87回 | 75回 | +12 | |
| 奇数2:偶数1 | 64回 | 75回 | −11 | |
| 奇数3:偶数0 | 26回 | 25回 | +1 |
実際の回数偶然の期待値
タイプ別(同じ数字の重なり方)
同じ数字がいくつ重なっているかで分けた集計です。ボックスやセットで申し込む場合、タイプによって当せんとなる並びの数が変わります。期待値は、全1,000通りのうち各タイプが占める割合から計算しています。
| タイプ | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| シングル(3つとも異なる) | 151回 | 144回 | +7 | |
| ダブル(同じ数字が2つ) | 48回 | 54回 | −6 | |
| トリプル(3つとも同じ) | 1回 | 2回 | −1 |
実際の回数偶然の期待値
よく出たボックスの組み合わせ
並び順を問わず、同じ数字の組み合わせ(ボックス)が何回出たかの上位です。期待値は、その組み合わせの並べ方の数(すべて異なる3桁なら6通り)÷ 1,000 × 集計回数で求めています。220通りの組み合わせを同時に比べているので、上位が期待値を大きく上回るのは自然なことです。
| 組み合わせ | 実際 | 期待値 | 最後に出た回 |
|---|---|---|---|
| 134 | 6回 | 1.2回 | 第7089回 |
| 069 | 5回 | 1.2回 | 第7116回 |
| 268 | 5回 | 1.2回 | 第7075回 |
| 689 | 4回 | 1.2回 | 第7108回 |
| 188 | 4回 | 0.6回 | 第7073回 |
| 179 | 4回 | 1.2回 | 第6980回 |
| 369 | 3回 | 1.2回 | 第7115回 |
| 056 | 3回 | 1.2回 | 第7114回 |
| 038 | 3回 | 1.2回 | 第7047回 |
| 269 | 3回 | 1.2回 | 第7016回 |
| 067 | 3回 | 1.2回 | 第6981回 |
| 123 | 3回 | 1.2回 | 第6965回 |
| 229 | 2回 | 0.6回 | 第7118回 |
| 066 | 2回 | 0.6回 | 第7112回 |
| 146 | 2回 | 1.2回 | 第7111回 |
| 479 | 2回 | 1.2回 | 第7109回 |
| 011 | 2回 | 0.6回 | 第7105回 |
| 016 | 2回 | 1.2回 | 第7104回 |
| 258 | 2回 | 1.2回 | 第7100回 |
| 126 | 2回 | 1.2回 | 第7099回 |
ご注意:統計は数字選びの参考として提供するもので、統計を使っても当せん確率は変わりません。各回の抽せんは独立しており、過去の結果は次回の結果に影響しません。