ナンバーズ30〜9の数字を3桁で選ぶ数字選択式宝くじ
ナンバーズ3 パターン分析(全期間)
ナンバーズ3の当せん番号を、ひとつひとつの数字ではなく「組み合わせ方」の観点で集計したページです。数字の合計、奇数と偶数の内訳、同じ数字の重なり方(タイプ)、よく出たボックスの組み合わせを掲載しています。どの表にも、偶然だけで決まる場合の期待値を並べています。
集計対象:第1回(1994年10月7日)〜第7119回(2026年11月20日)の7,119回
数字の合計
当せん番号の3桁を足した合計の分布です。組み合わせの数が多い中央付近の合計が多くなり、0や27のような両端はほとんど出ません。これは数字の性質によるもので、偶然だけでも同じ山の形になります(横線が期待値)。
合計の平均:13.55(偶然の期待値 13.5)
合計(棒:実際の回数/横線:偶然の期待値)
合計ごとの回数を表で見る
| 合計 | 実際 | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|
| 0 | 6回 | 7.12回 | −1.1 |
| 1 | 18回 | 21.36回 | −3.4 |
| 2 | 38回 | 42.71回 | −4.7 |
| 3 | 57回 | 71.19回 | −14.2 |
| 4 | 102回 | 106.78回 | −4.8 |
| 5 | 149回 | 149.5回 | −0.5 |
| 6 | 208回 | 199.33回 | +8.7 |
| 7 | 239回 | 256.28回 | −17.3 |
| 8 | 311回 | 320.35回 | −9.4 |
| 9 | 409回 | 391.55回 | +17.5 |
| 10 | 470回 | 448.5回 | +21.5 |
| 11 | 475回 | 491.21回 | −16.2 |
| 12 | 507回 | 519.69回 | −12.7 |
| 13 | 577回 | 533.92回 | +43.1 |
| 14 | 493回 | 533.92回 | −40.9 |
| 15 | 462回 | 519.69回 | −57.7 |
| 16 | 541回 | 491.21回 | +49.8 |
| 17 | 498回 | 448.5回 | +49.5 |
| 18 | 414回 | 391.55回 | +22.5 |
| 19 | 323回 | 320.35回 | +2.6 |
| 20 | 245回 | 256.28回 | −11.3 |
| 21 | 198回 | 199.33回 | −1.3 |
| 22 | 140回 | 149.5回 | −9.5 |
| 23 | 94回 | 106.78回 | −12.8 |
| 24 | 68回 | 71.19回 | −3.2 |
| 25 | 47回 | 42.71回 | +4.3 |
| 26 | 25回 | 21.36回 | +3.6 |
| 27 | 5回 | 7.12回 | −2.1 |
奇数と偶数の内訳
3桁のうち奇数(1・3・5・7・9)がいくつあったかの内訳です。
| 内訳 | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 奇数0:偶数3 | 925回 | 889.88回 | +35.12 | |
| 奇数1:偶数2 | 2,644回 | 2,669.63回 | −25.63 | |
| 奇数2:偶数1 | 2,643回 | 2,669.63回 | −26.63 | |
| 奇数3:偶数0 | 907回 | 889.88回 | +17.12 |
実際の回数偶然の期待値
タイプ別(同じ数字の重なり方)
同じ数字がいくつ重なっているかで分けた集計です。ボックスやセットで申し込む場合、タイプによって当せんとなる並びの数が変わります。期待値は、全1,000通りのうち各タイプが占める割合から計算しています。
| タイプ | 実際 | グラフ | 期待値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| シングル(3つとも異なる) | 5,112回 | 5,125.7回 | −13.7 | |
| ダブル(同じ数字が2つ) | 1,951回 | 1,922.1回 | +28.9 | |
| トリプル(3つとも同じ) | 56回 | 71.2回 | −15.2 |
実際の回数偶然の期待値
よく出たボックスの組み合わせ
並び順を問わず、同じ数字の組み合わせ(ボックス)が何回出たかの上位です。期待値は、その組み合わせの並べ方の数(すべて異なる3桁なら6通り)÷ 1,000 × 集計回数で求めています。220通りの組み合わせを同時に比べているので、上位が期待値を大きく上回るのは自然なことです。
| 組み合わせ | 実際 | 期待値 | 最後に出た回 |
|---|---|---|---|
| 089 | 67回 | 42.71回 | 第7069回 |
| 349 | 62回 | 42.71回 | 第7119回 |
| 157 | 59回 | 42.71回 | 第7088回 |
| 278 | 56回 | 42.71回 | 第7052回 |
| 018 | 55回 | 42.71回 | 第7045回 |
| 024 | 55回 | 42.71回 | 第7036回 |
| 019 | 53回 | 42.71回 | 第7090回 |
| 459 | 53回 | 42.71回 | 第7025回 |
| 059 | 53回 | 42.71回 | 第6953回 |
| 169 | 53回 | 42.71回 | 第6946回 |
| 028 | 52回 | 42.71回 | 第7095回 |
| 368 | 52回 | 42.71回 | 第7049回 |
| 247 | 52回 | 42.71回 | 第6993回 |
| 234 | 51回 | 42.71回 | 第7035回 |
| 139 | 51回 | 42.71回 | 第6944回 |
| 138 | 51回 | 42.71回 | 第6605回 |
| 369 | 50回 | 42.71回 | 第7115回 |
| 389 | 50回 | 42.71回 | 第6875回 |
| 468 | 50回 | 42.71回 | 第6849回 |
| 126 | 49回 | 42.71回 | 第7099回 |
ご注意:統計は数字選びの参考として提供するもので、統計を使っても当せん確率は変わりません。各回の抽せんは独立しており、過去の結果は次回の結果に影響しません。